| 設(shè)備名稱 | 廠家 | 型號 | 啟用時(shí)間 | 使用科室 |
| 流動(dòng)注射儀 | 斯卡拉 | SAN++ | 2018.1 | 理化檢驗(yàn)科 |
| 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 耶拿 | JENA Plasma Quant MS | 2020.5 | 理化檢驗(yàn)科 |
| 氣相色譜儀 | 安捷倫 | 7890B | 2017.12 | 理化檢驗(yàn)科 |
| 超高效液相色譜儀 | 賽默飛 | THERMO ultimate3000 | 2017.9 | 理化檢驗(yàn)科 |
| 液相色譜-三重四級桿質(zhì)譜儀 | 愛博才思 | TRIP QUAD 4500 | 2017.8 | 理化檢驗(yàn)科 |
| 火焰原子吸收儀 | 皖儀 | WYS2000 | 2021.6 | 理化檢驗(yàn)科 |
| 石墨爐原子吸收儀 | 耶拿 | ZEEnit 650P | 2015.8 | 理化檢驗(yàn)科 |
| 原子熒光儀 | 普析通用 | PF72 | 2023.6 | 理化檢驗(yàn)科 |
| 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 賽默飛 | TRACE1300 ISQ | 2015.6 | 理化檢驗(yàn)科 |
| 離子色譜儀 | 賽默飛 | ICS-1100 | 2015.6 | 理化檢驗(yàn)科 |
| 低本底αβ測量儀 | 方圓科技 | FYFS-400X | 2020.11 | 理化檢驗(yàn)科 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁