政府網(wǎng)站工作年度報表
(2020年度)
填報單位: 池州市數(shù)據(jù)資源管理局
網(wǎng)站名稱 | 池州市人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.xiaoyutest.cn | ||
主辦單位 | 池州市人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3417000002 | ||
ICP備案號 | 皖I(lǐng)CP備05000957號 | 公安機關(guān)備案號 | 皖公網(wǎng)安備34170002000042號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 2693458 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 8624757 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 10423 | |
概況類信息更新量 | 23 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 6232 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 4168 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 13 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 7 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 108 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 52 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 24 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 32 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 799 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 49317264 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 61101 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 60320 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 3461274 | |
自然人辦件量 | 3057346 | ||
法人辦件量 | 403928 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 1902 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 1892 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 4 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 186 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 10 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 30 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 7 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 9 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 175 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 175 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 4 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 4 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 池州市人民政府發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1843 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 32889 | ||
微信 | 名稱 | 池州市人民政府發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2372 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 28571 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 | ||
單位負責(zé)人: 汪政 審核人: 吳文舟 填報人: 姜建華、周青青
聯(lián)系電話: 0566-3223902 填報日期: 2021年1月7日