zlnb210061Administrator2022-04-22T11:41:00Z2023-11-21T08:03:48ZDD652DCF9FB54C1782471314073630BF2052-12.1.0.157122218810644FalseFalse| 部门(单位)整体支出绩效自评表
(2022年度) | |
| 部门(单位)名称 | 410001-中共池州市委党校(池州行政学院) |
| 年度
主要
任务
完成
情况 | 任务名称 | 完成情况 | 全年预算数
(A,万元) | | 全年执行数
(B,万元) | | 分值 | 执行率
(B/A) | 得分 |
| 其中:
财政拨款 | 其中:
财政拨款 |
| 帮扶干部经费 | 相关补贴已及时发放到位,对保障选派干部生活、助力乡村振兴工作起到了积极促进作用。 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | - | | - |
| 党校教学及干部培训 | 成功举办完成主体班8期,专题班10期,教职工能力提升培训班2期,选派37人次参加省委党校(行政学院)、社会主义学院理论研讨培训。 | 105 | 0 | 105 | 0 | - | | - |
| 党校科研经费 | 公开发表论文31篇,完成市级以上课题13个,完成咨政报告11篇。 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | - | | - |
| 公用经费支出 | 资金全部执行完毕 | 253.427 | 0 | 253.427 | 0 | - | | - | |
| 人员类支出 | 资金全部执行完毕 | 1039.447 | 0 | 1039.447 | 0 | - | | - |
| 图书购置 | 充分保障了教学培训、科研咨政及日常办公顺利开展。 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | | - |
| 网络运维费 | 网络及信息设备均运行正常。 | 15.54 | 0 | 15.54 | 0 | - | | - |
| 全市领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班费用 | 高质量完成了举办2022年全市领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班任务。 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | - | | - |
| 金额合计 | 1441.314 | 0 | 1441.314 | 0 | 10 | 1 | 10 |
| 年度
总体
目标
完成
情况 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 目标1:举办全市县处级干部进修班2期; 目标2:举办全市科级干部进修班2期; 目标3:举办全市中青年干部培训班1期; 目标4:举办科级公务员任职培训班1期; 目标5:举办新录用公务员初任培训班1期; 目标6:举办专题研讨班7期; 目标7:完成6个及以上市级以上课题; 目标8:公开发表论文25篇及以上; 目标9:完成10篇及以上咨政报告; 目标10:做好修购建设保障工作,保证教学培训、科研咨政及日常办公顺利开展; 目标11:保障好党校信息安全、网络正常运行; 目标12:做好县区党校指导工作。 | 目标1.举办全市县处级干部进修班3期; 目标 2.举办全市科级干部进修班2期; 目标 3.举办全市中青年干部培训班1期; 目标 4.举办科级公务员任职培训班1期; 目标5.举办新录用公务员初任培训班1期; 目标6:举办专题研讨班10期; 目标7:完成13个市级以上课题; 目标8:公开发表论文31篇; 目标9:完成11篇咨政报告; 目标10:较好完成了修购建设保障工作,保证了教学培训、科研咨政及日常办公顺利开展; 目标11:2022年度党校网络及信息设备运行正常; 目标12:高标准完成了2022年度业务指导工作。 |
| 整改的措施与建议: |
| 年度
绩效
指标
完成
情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训班次 | 2 | ≥14次 | 18次 | 2 | |
| 培训人次 | 2 | ≥900人次 | 1800人次 | 2 | |
| 培训天数 | 2 | ≥140天 | 160天 | 2 | |
| 课程数量 | 2 | ≥60门 | 61门 | 2 | |
| 教学新专题开发 | 2 | ≥10门 | 11门 | 2 | |
| 培训出勤率(学员到课率) | 2 | ≥97.3% | 0.975 | 2 | |
| 全市党校系统参加能力提升培训人次 | 2 | ≥57人次 | 52人次 | 2 | |
| 教学模式创新数量 | 2 | ≥18门 | 19门 | 2 | |
| 参加省委党校(行政学院)、社会主义学院理论研讨培训 | 2 | ≥11人次 | 37人次 | 2 | |
| 市级以上课题数量 | 2 | ≥6个 | 13个 | 2 | |
| 公开发表论文数量 | 2 | ≥25篇 | 31篇 | 2 | |
| 咨政报告完成数量 | 2 | ≥10篇 | 11篇 | 2 | |
| 纸质图书购置数量 | 2 | ≥800册 | 898册 | 2 | |
| 机房网络设备运维范围 | 2 | 模块化UPS系统1台、核心交换机3台、服务器12台、防火墙1台、网管平台1台、网闸1台、VPN网关1台、安全日志审计1台、安全认证接入管理1台 | 达成预期指标 | 2 | |
| 质量指标 | 培训合格率 | 2 | =100% | 1 | 2 | |
| 经费支出合规性 | 2 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 2 | |
| 机房运维服务达标率 | 2 | =100% | 1 | 2 | |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 2 | =100% | 1 | 2 | |
| 科研咨政项目计划按期完成率 | 2 | =100% | 1 | 2 | |
| 采购项目计划完成时间 | 2 | ≤1年 | 1年 | 2 | |
| 机房运维周期 | 2 | =1次/月 | 1次/月 | 2 | |
| 成本指标 | 干训项目总成本 | 2 | ≤105万 | 105万 | 2 | |
| 科研咨政项目总成本 | 2 | ≤10.8万 | 10.8万 | 2 | |
| 采购项目总成本 | 2 | ≤5万 | 5万 | 2 | |
| 网络运维总成本 | 2 | ≤15.54万 | 15.54万 | 2 | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 干训项目对培训人员综合素质的改善或提升 | 8 | 改善提升程度较高 | 达成预期指标 | 8 | |
| 科研咨政项目对党校履职、促进事业发展的持续影响程度 | 8 | 有所提升 | 达成预期指标 | 8 | |
| 采购项目对保障教学等各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 7 | 影响/提升程度较高 | 达成预期指标 | 7 | |
| 网络运维项目对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 7 | 改善提升程度较高 | 达成预期指标 | 7 | |
| 经济效益指标 | | 0 | | | 0 | |
| 生态效益指标 | | 0 | | | 0 | |
| 可持续影响指标 | | 0 | | | 0 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受训学员及单位对教学培训的满意度 | 3 | ≥97% | 0.975 | 3 | |
| 受训学员及相关单位对科研成果及其影响的认可程度/满意度 | 3 | ≥98% | 0.98 | 3 | |
| 受训学员及教职工对图书采购等满意度 | 2 | ≥97% | 0.975 | 2 | |
| 受训学员及教职工对网络运维情况满意度 | 2 | ≥97% | 0.99 | 2 | |
| 总分 | 100 | | | 100 | |
09496006001201031116R12C17FalseFalse